Cartera de Clientes por Oficina
 
No. OFICINA CLIENTES   No. OFICINA CLIENTES
 
1 CANCÚN 20   15 MEXICALI 39
2 CELAYA 80   16 MONTERREY 130
3 CD. OBREGÓN 51   17 MORELIA 195
4 CUAUTLA 150   18 NUEVO LAREDO 116
5 CHIHUAHUA 80   19 OAXACA 29
6 D.F. 193   20 QUERÉTARO 35
7 DURANGO 28   21 REYNOSA 167
8 ENSENADA 60   22 SALTILLO 165
9 GUADALAJARA 70   23 TAMPICO 77
10 GUAYMAS 35   24 TIJUANA 32
11 HERMOSILLO 30   25 TOLUCA 25
12 LOS MOCHIS 26   26 TORREÓN 130
13 MATAMOROS 54   27 VERACRUZ 22
14 MÉRIDA 136